檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
風光小學 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
華育學校 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
三中 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
勝利祥城 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
九星花園 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
南長甸小學 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍山老年公寓 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供