檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
市委黨校 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
西簡易 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
睿達(dá)美食街 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
大陸街 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
九街口 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
福來特福 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼計(jì)量廠 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供