檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
孟泰公園 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
山南小學(xué) | 0.59 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
菁華小學(xué) | 0.68 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
園林路307棟 | 0.72 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
九星花園 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
五中 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.66 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供