檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
申江嘉寶麗園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
八中 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 3 | 未檢出 |
中華小學 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
永樂公苑 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.68 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
消防局 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
五中 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供