檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
齊大山 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 7 | 未檢出 |
睿達(dá)美食街 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
陳家臺村委會 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大陸街 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車快捷服務(wù) | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
立山育智學(xué)校 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供