檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
盛寧園小區(qū) | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
風光小學 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
九星花園 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
南長甸小學 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
桃源二期 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供