檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
市委機關(guān)樓 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
盛寧園小區(qū) | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
康復(fù)醫(yī)院 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
環(huán)球大酒店 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
友誼小學(xué) | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供