檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
八中 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
市委機關樓 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四十八分校 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供