檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
阪芙小鎮(zhèn) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
菁華小學(xué) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
園林路307棟 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
五中 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
東長(zhǎng)甸小學(xué) | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鞍山老年公寓 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供