檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
水源街 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
西簡(jiǎn)易 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
消防局 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
二院 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
長(zhǎng)大商貿(mào)城 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供