檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
共和管修所 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
共同小學 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
明達世紀花園 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼體育館 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供