檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
置地新城 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
舊堡派出所 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
香格藍(lán)山 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
湖南2號(hào)B | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
永樂管修所 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
福來特福 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
立山育智學(xué)校 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供