檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
鞍鋼高中 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)江小魚 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
四方臺水果批發(fā)市場 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
西簡易 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
陳家臺村委會(huì) | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
易順達(dá)汽車快捷服務(wù) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供