水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
風(fēng)光小學(xué) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
八中 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
永樂(lè)公苑 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
康復(fù)醫(yī)院 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
九星花園 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
大德陽(yáng)光800 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
越嶺路萬(wàn)科城 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供