檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
東亞第一城 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鞍山一中 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
置地新城 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
北方晨報 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.64 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
太平興隆大家庭 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
福來特福 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供