檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
市總工會 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
立山青少年宮 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
萬平小區(qū) | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
立山區(qū)政府 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
老年大學 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
市委機關樓 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供