檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
孟泰公園 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
風光小學 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
三中 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā) | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鞍山老年公寓 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
共和管修所 | 0.69 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼高中 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供