檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
盛寧園小區(qū) | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
綜合執(zhí)法局 | 0.72 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
東沙河小區(qū) | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
友誼小學(xué) | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
萬泰錦繡華城 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供