檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
六中 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
山南小學(xué) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
九星花園 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
南長(zhǎng)甸小學(xué) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
鐵西大潤(rùn)發(fā) | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
鞍山老年公寓 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供