檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
共和管修所 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
師范學(xué)院 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
西簡(jiǎn)易 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大陸街 | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
長(zhǎng)大商貿(mào)城 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供