水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍鋼高中(天津包子鋪) | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
龍?jiān)垂ⅲM(mǎn)寶餛飩) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
置地新城(農(nóng)家風(fēng)味魚(yú)館) | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
水源街(春餅小炒飯店) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
湖南2#B(自來(lái)水湖南管修所) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
傳染病院(美食炒飯飯店) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭(狗不理包子飯店) | 0.27 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
太平興隆大家庭(太平酒店) | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
長(zhǎng)大商貿(mào)城(伙萊德私房面館) | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼體育館(蘭州拉面館) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供